Beköszöntött a rémálom a pénzváltóknál
Nem volt jó napja a forintnak, gyengült a főbb devizákkal szemben hétfő estére.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Nem volt jó napja a forintnak, gyengült a főbb devizákkal szemben hétfő estére.
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 25020 | 24930 | 25080 | +1,30% | 25010 | 25020 | 1 051 465 240 | HUF | 2025-04-23 | 09:41:22 |
MOL | 2936 | 2916 | 2956 | +0,34% | 2932 | 2936 | 180 375 888 | HUF | 2025-04-23 | 09:41:05 |
MTELEKOM | 1670 | 1666 | 1696 | -0,24% | 1666 | 1670 | 409 929 264 | HUF | 2025-04-23 | 09:40:42 |
RICHTER | 10500 | 10480 | 10540 | 0,00% | 10500 | 10510 | 51 776 650 | HUF | 2025-04-23 | 09:40:48 |
OPUS | 534 | 527 | 535 | +1,33% | 530 | 532 | 14 137 295 | HUF | 2025-04-23 | 09:31:13 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!