Beköszöntött a rémálom a pénzváltóknál
Nem volt jó napja a forintnak, gyengült a főbb devizákkal szemben hétfő estére.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Nem volt jó napja a forintnak, gyengült a főbb devizákkal szemben hétfő estére.
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 24160 | 23850 | 24270 | -0,78% | 24140 | 24170 | 2 764 263 020 | HUF | 2025-04-16 | 10:49:53 |
MOL | 2866 | 2830 | 2870 | +1,06% | 2862 | 2866 | 343 256 452 | HUF | 2025-04-16 | 10:48:54 |
MTELEKOM | 1630 | 1614 | 1638 | -0,12% | 1622 | 1630 | 151 297 216 | HUF | 2025-04-16 | 10:45:11 |
RICHTER | 10390 | 10350 | 10450 | -0,48% | 10390 | 10430 | 107 231 530 | HUF | 2025-04-16 | 10:49:46 |
OPUS | 525 | 524 | 530 | -0,94% | 525 | 527 | 16 125 266 | HUF | 2025-04-16 | 10:47:54 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Közel 33 600-zal kevesebb érkező.