Beköszöntött a rémálom a pénzváltóknál
Nem volt jó napja a forintnak, gyengült a főbb devizákkal szemben hétfő estére.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Nem volt jó napja a forintnak, gyengült a főbb devizákkal szemben hétfő estére.
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 26520 | 25900 | 26640 | +2,39% | 0 | 0 | 14 311 161 950 | HUF | 2025-04-25 | 17:10:15 |
MOL | 3024 | 2940 | 3034 | +3,07% | 0 | 0 | 2 624 307 894 | HUF | 2025-04-25 | 17:05:12 |
MTELEKOM | 1694 | 1684 | 1716 | +0,83% | 0 | 0 | 911 801 816 | HUF | 2025-04-25 | 17:05:01 |
RICHTER | 10880 | 10650 | 10900 | +1,02% | 0 | 0 | 2 636 829 640 | HUF | 2025-04-25 | 17:05:21 |
OPUS | 573 | 554 | 577 | +3,99% | 0 | 0 | 206 526 071 | HUF | 2025-04-25 | 17:05:24 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Virágba azért egyelőre nem borult.