A magyar autóeladások tetemes részét a használt autók teszik ki és nincs ez másként a villanyautóknál sem.
A Datahouse adatiból kiderül, mely típusokból és márkákból hozták be tavaly a legtöbbet használtan.
Import áru
Míg új autóból évente, a gazdasági körülményektől függően 110-150 ezer darabot adnak el idehaza, addig a használt piacon 700-800 ezer autó is gazdát cserélhet, ami a teljes hazai autóflotta ötöde.
Persze utóbbi szám nagyobbik része az országon belüli adok-veszek, amikor forró krumpliként dobáljuk körbe az egyre öregebb és öregebb autókat. De érkezik szép számmal külföldről, jellemzően Nyugat-Európából is autó.
Tavaly összesen 10.533 tisztán elektromos használt autó érkezett hazánkba, szemben a 8562 darab új villanyautóval.
A legnépszerűbb típusok listáját a Tesla Model 3 vezette, amelyből 1675 érkezett – ez kétszer annyi, mint amennyit újonnan adtak el a típusból. Ez persze nem meglepő, hiszen az első példányok 2019 februárjában érkeztek Európába, így a tipikusan 3-5 éves lízingre vásárolt kocsikból az elmúlt pár évben egyre több lett a használt piacon, ahogy a flották elkezdték eladni őket.
Szintén nem meglepő a BMW i3 második helye hazánkban. A típus folyamatosan a dobogó környékén van a típusok között a teljes elektromos flotta tekintetében, és bár már nem gyártják, a 250 ezres darabszám egy jelentős része minden bizonnyal Európában van.
A két listavezetőtől jelentősen lemaradva szintén három ismerős típus, a Kona a Leaf és a Zoé zárják a TOP 5-öt – ezek évek óta nagyon népszerűek a magyar piacon.
Az első meglepő modell a listán a Dacia Spring, ami egy viszonylag friss modell. Ám tudjuk, hogy a nagyvonalú román állami támogatás és a viszonylag rövid kötelező üzemben tartási idő kombinációja valóságos befektetési eszközzé tette a modellt, így hazánkba rengeteg érkezik belőle.
A Tesla Model Y egy sokkal frissebb típus, mint a Model 3 – 2021 augusztusában érkeztek az első darabok Európába. Valószínűleg tavaly ősszel jártak le az első hároméves lízingek, így most már mérhető mennyiségben jön be használtan is az autó.
A TOP 10-et az eredeti Hyundai Ioniq, a Kia Niro és a Volkswagen e-Golf zárják, ezen pedig nagyon nem lepődünk meg, mivel évek óta kedvelt típusokról van szó.
Használt személyautók | Márka | Modell | Darab |
---|---|---|---|
1 | TESLA | MODEL 3 | 1675 |
2 | BMW | I3 | 1450 |
3 | HYUNDAI | KONA | 795 |
4 | NISSAN | LEAF | 693 |
5 | RENAULT | ZOE | 510 |
6 | DACIA | SPRING | 483 |
7 | TESLA | MODEL Y | 457 |
8 | HYUNDAI | IONIQ | 439 |
9 | KIA | NIRO | 320 |
10 | VOLKSWAGEN | GOLF | 309 |
11 | TESLA | MODEL S | 298 |
12 | VOLKSWAGEN | ID.3 | 290 |
13 | AUDI | Q8 E-TRON | 197 |
14 | VOLKSWAGEN | ID.4 | 118 |
15 | VOLKSWAGEN | UP! | 117 |
16 | OPEL | AMPERA-E | 117 |
17 | JAGUAR | I-PACE | 114 |
18 | FIAT | 500 | 107 |
19 | TESLA | MODEL X | 103 |
20 | SMART | FORTWO | 102 |
21 | MAZDA | MX-30 | 75 |
22 | PORSCHE | TAYCAN | 74 |
23 | HYUNDAI | IONIQ 5 | 69 |
24 | KIA | SOUL | 68 |
25 | MG | ZS | 67 |
26 | MINI | MINI | 65 |
27 | MERCEDES | EQE | 65 |
28 | MERCEDES | EQC | 63 |
29 | BMW | IX | 63 |
30 | SKODA | ENYAQ | 61 |
Egyéb: | 1169 | ||
Összesen: | 10.533 |
A fenti listán érdekesség még talán az Ampera-e és a Jaguar I-Pace viszonylag magas darabszáma, valamint a 74 darab használt Porsche Taycan.
Összesen 31 márka 123 típusát importálták tavaly használtan hazánkba.
A márkák listáját is a Tesla és a BMW nyitja – az amerikaiak a használt villanyautó-import negyedét szerezték meg, míg a bajorok aránya 15 százalék volt.
A Hyundai, a Volkswagen és a Nissan zárják a TOP 5-öt, de 1000 darab felett csak a koreai márka tudott teljesíteni.
Használt személyautók |
Márka | Darab |
---|---|---|
1 | TESLA | 2533 |
2 | BMW | 1625 |
3 | HYUNDAI | 1309 |
4 | VOLKSWAGEN | 893 |
5 | NISSAN | 722 |
6 | RENAULT | 539 |
7 | DACIA | 483 |
8 | KIA | 448 |
9 | AUDI | 272 |
10 | MERCEDES | 259 |
11 | OPEL | 200 |
12 | SMART | 144 |
13 | JAGUAR | 114 |
14 | FIAT | 109 |
15 | MG | 109 |
16 | PEUGEOT | 96 |
17 | SKODA | 90 |
18 | MAZDA | 75 |
19 | PORSCHE | 75 |
20 | BYD | 72 |
Egyéb: | 366 | |
Összesen: | 10.533 |
Érdekes adatnak gondoltuk, hogy egy-egy márka tavalyi forgalomba helyezéseiben mekkora részt képviseltek a használt autók.
18 márkánál ez 100 százalékot jelentett, azaz ők új villanyautót nem adtak el Magyarországon. Nem ritka, hogy olyan márkákról van szó, amelyek hivatalosan nincsenek is jelen az országban, mint például a Lucid, az Ora, az Xpeng, a Skywell vagy a Zeekr. De van olyan is közöttük, mint például a Seat, amely ma nem gyárt villanyautót.
Mi viszont most ezt a 18 márkát kihagytuk az alábbi listáról, jobban érdekeltek minket azok, akik az újautó-piacon is jelen vannak.
Ezt az összehasonlítást a Jaguar nyerte meg, amely már leállította az I-Pace gyártását, új villanyautói pedig csak jövőre érkeznek, így a forgalomba helyezések 97 százaléka használt autó volt.
Hasonló cipőben jár a Mazda is, amely az MX-30-at már nem kínálja, az új 6e pedig csak mostantól rendelhető, így tavaly csak pár új villanyautót tudtak eladni.
A Dacia esetét már feljebb kitárgyaltuk, de azért döbbenetes, hogy a Spring eladásainak 95 százaléka import volt.
Használt személyautók | Márka | Használt import | Új import | Összesen | Használt arány |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAGUAR | 114 | 3 | 117 | 97% |
2 | MAZDA | 75 | 3 | 78 | 96% |
3 | DACIA | 483 | 23 | 506 | 95% |
4 | RENAULT | 539 | 46 | 585 | 92% |
5 | SMART | 144 | 15 | 159 | 91% |
6 | PEUGEOT | 96 | 28 | 124 | 77% |
7 | CITROEN | 60 | 22 | 82 | 73% |
8 | VOLKSWAGEN | 893 | 335 | 1228 | 73% |
9 | BMW | 1625 | 674 | 2299 | 71% |
10 | OPEL | 200 | 88 | 288 | 69% |
11 | HYUNDAI | 1309 | 584 | 1893 | 69% |
12 | KIA | 448 | 219 | 667 | 67% |
13 | PORSCHE | 75 | 37 | 112 | 67% |
14 | DS | 4 | 2 | 6 | 67% |
15 | AUDI | 272 | 157 | 429 | 63% |
16 | FIAT | 109 | 64 | 173 | 63% |
17 | NISSAN | 722 | 444 | 1166 | 62% |
18 | TESLA | 2533 | 2005 | 4538 | 56% |
19 | ROLLS-ROYCE | 1 | 1 | 2 | 50% |
20 | MERCEDES | 259 | 446 | 705 | 37% |
21 | SKODA | 90 | 156 | 246 | 37% |
22 | CUPRA | 58 | 101 | 159 | 36% |
23 | MINI | 65 | 126 | 191 | 34% |
24 | MG | 109 | 259 | 368 | 30% |
25 | LEXUS | 10 | 28 | 38 | 26% |
26 | FORD | 31 | 186 | 217 | 14% |
27 | HONDA | 16 | 99 | 115 | 14% |
28 | TOYOTA | 6 | 75 | 81 | 7% |
29 | JEEP | 1 | 16 | 17 | 6% |
30 | BYD | 72 | 1427 | 1499 | 5% |
31 | VOLVO | 11 | 813 | 824 | 1% |
Jelentősebb, 100 feletti darabszámot és 50 százalék alatti használt arányt csak a Mercedes-Benz tudott felmutatni, míg a használt importot vezető Tesla hazai regisztrációinak kicsit kevesebb, mint a fele volt csak új autó.
Kisteher lista
Használt elektromos kishaszongépjárműből is került szép számmal az országba tavaly.
4333 darab elektromos kisteherautót importáltak tavaly a használt piacon szemben az 1343 új eladással, azaz a nálunk forgalomba helyezett villanyfurgonok háromnegyede használt volt.
A 33 márka összesen 72 típust jelentett tavaly és az első helyen egy régi ismerős, a már nem gyártott Nissan E-NV200 szerepel, messze megelőzve a kategóriában tipikusan az élen végző Ford Transitot és Mercedes-Benz Sprintert.
Az E-NV200-ból egyébként személyszállító változat is létezik, abból 23 érkezett és a lenti számban természetesen ez nem szerepel.
Használt kishaszon |
Márka | Típus | Darabszám |
---|---|---|---|
1 | NISSAN | E-NV200 | 715 |
2 | FORD | TRANSIT | 386 |
3 | MERCEDES | SPRINTER | 367 |
4 | RENAULT | KANGOO EXPRESS | 314 |
5 | MERCEDES | VITO | 234 |
6 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | 218 |
7 | OPEL | VIVARO | 187 |
8 | DACIA | SPRING | 179 |
9 | CITROEN | BERLINGO | 124 |
10 | PEUGEOT | PARTNER | 124 |
11 | TOYOTA | PROACE CITY | 122 |
12 | BYD | ETP3 | 119 |
13 | MERCEDES | CITAN | 116 |
14 | MAXUS | EV80 | 112 |
15 | VOLKSWAGEN | ID.BUZZ CARGO | 101 |
16 | OPEL | COMBO | 97 |
17 | CENNTRO | LOGISTAR 100 | 92 |
18 | PEUGEOT | EXPERT | 86 |
19 | NISSAN | TOWNSTAR | 80 |
20 | CITROEN | JUMPY | 57 |
21 | RENAULT | KANGOO VAN | 57 |
22 | CENNTRO | LOGISTAR 200 | 53 |
23 | GOUPIL | G4 | 45 |
24 | PEUGEOT | ION | 30 |
25 | TOYOTA | PROACE | 29 |
26 | BLUECAR | BLUECAR | 27 |
27 | RENAULT | ZOE | 20 |
28 | STREETSCOOTER | WORK | 18 |
29 | FIAT | DUCATO | 17 |
30 | CENNTRO | LOGISTAR 260 | 17 |
Egyéb: | 190 | ||
Összesen: | 4333 |
A fenti listán érdekesség, hogy a Dacia Spring a használt furgonok között is jól szerepelt, a nyolcadik lett, sőt még egy Teslát is hoztak be kishaszonjárműnek vizsgáztatva. Utóbbi vagy adatbázis hiba, vagy a Model Y speciális, Franciaországban elérhető verziójáról van szó, ahol a hátsó üléssor helyett raktér található – ezt nem a giga Berlin gyártja, a francia képviselet építi át.
A márkák listáját is a típusokat domináló három cég vezeti, csak a sorrend más: a Nissant itt a Mercedes-Benz követi, ezután jön csak a Ford.
Használt kishaszon |
Márka | Darabszám |
---|---|---|
1 | NISSAN | 806 |
2 | MERCEDES | 717 |
3 | FORD | 397 |
4 | RENAULT | 395 |
5 | VOLKSWAGEN | 349 |
6 | OPEL | 288 |
7 | PEUGEOT | 247 |
8 | CITROEN | 199 |
9 | DACIA | 179 |
10 | CENNTRO | 167 |
11 | TOYOTA | 151 |
12 | BYD | 119 |
13 | MAXUS | 119 |
14 | GOUPIL | 62 |
15 | FIAT | 46 |
16 | BLUECAR | 27 |
17 | STREETSCOOTER | 19 |
18 | PIAGGIO | 13 |
19 | MAN | 7 |
20 | VICTORY | 6 |
Egyéb: | 20 | |
Összesen: | 4333 |
Már nem a BMW a legnépszerűbb villanyautó-márka Magyarországon