Megint több mint egymilliárd forintért vett saját részvényeket az OTP
Bank

Megint több mint egymilliárd forintért vett saját részvényeket az OTP

Portfolio
Az OTP április 30-án több mint 1,1 milliárd forint értékben vásárolt saját részvényeket - derül ki a bank közleményéből.  

A hazai részvénypiaccal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Regisztráció itt.

A tranzakció keretén belül az OTP a Budapesti Értéktőzsdén:

  • 61 000 darab saját részvényt vásárolt,
  • 18 203 forint/darab átagáron

Összesen mintegy 1,11 milliárd forint értékben.

A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya2 362 531 darabra változott. A saját részvény állomány pedig 0,84 százalék.

OTP sajátrészvény-vásárlások idén
A vásárlásidőpontja Darabszám Átlagár (forint) Összérték (millió forint) Napi forgalom százalékában
február 23. 25,500 17,588 448 8.8%
február 26. 33,000 17,358 573 10.5%
február 27. 49,931 17,137 856 10.8%
február 28. 28,856 17,180 496 12.1%
február 29. 33,600 17,380 584 2.5%
március 1. 25,000 17,456 436 10.2%
március 4. 39,000 17,534 684 11.0%
március 5. 33,338 17,362 579 11.6%
március 6. 19,064 17,280 329 9.6%
március 7. 45,103 17,197 776 11.8%
március 8. 50,000 17,204 860 9.9%
március 11. 73,000 16,895 1,233 10.3%
március 12. 40,821 17,185 702 10.3%
március 13. 38,000 17,042 648 8.7%
március 14. 73,000 16,846 1,230 7.5%
március 18. 37,500 16,841 632 7.7%
március 19. 45,215 17,184 777 9.8%
március 20. 17,301 17,202 298 9.1%
március 21. 20,891 17,180 359 8.4%
március 22. 22,500 17,012 383 9.3%
március 25. 20,000 16,900 338 8.8%
március 26. 26,000 16,777 436 4.8%
március 27. 37,541 16,644 625 12.5%
március 28. 18,000 16,762 302 6.7%
április 2. 26,000 16,981 442 7.0%
április 3. 28,266 17,212 487 8.8%
április 4. 9,046 17,184 155 6.5%
április 5. 14,500 17,021 247 8.7%
április 8. 32,000 17,010 544 11.2%
április 17. 40,774 17,296 705 10.2%
április 18. 41,637 17,041 710 9.3%
április 19. 49,426 16,952 838 12.3%
április 22. 23,444 17,037 399 10.0%
április 23. 40,829 17,375 709 12.4%
április 24. 39,800 17,363 691 12.9%
április 25. 38,200 17,338 662 12.3%
április 26. 68,221 17,720 1,209 11.2%
április 29. 43,115 17,965 775 10.0%
április 30. 61,000 18,203 1,110 12.1%
Összesen/Átlag 1,408,419 17,229 24,265 9.2%
Forrás: OTP, Portfolio

Az OTP árfolyama idén 15,2 százalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Válságban az autóipar, hatalmas a zuhanás
Díjmentes előadás

Kereskedés a magyar piacon kezdőknek

Minden, amit a hazai parkettre lépés előtt tudni érdemes.

Díjmentes előadás

Tőzsdei megbízások helyes használata

Kérdések és válaszok azzal kapcsolatban, hogy mire figyelj, ha kezdő befektető vagy!

Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Infostart.hu Infostart.hu

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Financial IT 2024
2024. június 11.
Portfolio Property X 2024
2024. május 29.
Portfolio Agrofuture 2024
2024. május 23.
Portfolio AgroFood 2024
2024. május 22.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
exim