DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2024. május 1. szerda
F1

Végeredmény: F1-es Japán Nagydíj, időmérő

A szezonban először Red Bull-os első sor, Norris kaparintotta meg a harmadik helyet, Leclerc csak nyolcadik, Tsunoda a Q3-ban hazai nagydíján Suzukában.

A két érdemleges szabadedzés első helye után Max Verstappen folytatta a menetelést a Japán Nagydíjon, és az időmérő mindhárom felvonását az élen zárta: a Q2-től fogva azonban felzárkózott mellé csapattársa, aki a középső szakaszban 0,012, a végén pedig 0,066 másodperccel maradt csak el tőle.

Lando Norris révén esély mutatkozott arra, hogy a McLaren befurakodjon a Red Bull-ok közé: végül a brit a harmadik helyet szerezte meg a melbourne-i futamgyőztes, Carlos Sainz előtt. Itt foglaltuk össze az időmérő eseményeit.

Japán Nagydíj, az időmérő edzés végeredménye:

  Versenyző Csapat Q1 Q2 Q3 Körök
1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:28.866 1:28.740 1:28.197 12
2 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:29.303 1:28.752 1:28.263 12
3 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:29.536 1:28.940 1:28.489 13
4 Carlos Sainz FERRARI 1:29.513 1:29.099 1:28.682 12
5 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:29.254 1:29.082 1:28.686 12
6 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:29.425 1:29.148 1:28.760 12
7 Lewis Hamilton MERCEDES 1:29.661 1:28.887 1:28.766 15
8 Charles Leclerc FERRARI 1:29.338 1:29.196 1:28.786 12
9 George Russell MERCEDES 1:29.799 1:29.140 1:29.008 15
10 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 1:29.775 1:29.417 1:29.413 18
11 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 1:29.727 1:29.472   12
12 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:29.821 1:29.494   12
13 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 1:29.602 1:29.593   12
14 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:29.963 1:29.714   9
15 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:29.811 1:29.816   12
16 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:30.024     6
17 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:30.119     6
18 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:30.131     9
19 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:30.139     6
20 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 1:30.143     6



Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: